| RATA | ENTRO IL | % |
| UNICA | 31/07/2026 | 100% |
| RATA | ENTRO IL | % |
| 1″ RATA | 31/07/2026 | 33,33% |
| 2″ RATA | 30/09/2026 | 33,33% |
| 3″ RATA | 31/12/2026 | 33,33% |
Pagina aggiornata il 01/04/2026
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.
| RATA | ENTRO IL | % |
| UNICA | 31/07/2026 | 100% |
| RATA | ENTRO IL | % |
| 1″ RATA | 31/07/2026 | 33,33% |
| 2″ RATA | 30/09/2026 | 33,33% |
| 3″ RATA | 31/12/2026 | 33,33% |
Pagina aggiornata il 01/04/2026